Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | XM:2708 | 9483 |
30/06/2025 | XM:2707 | 4500 |
29/06/2025 | XM:2706 | 5639 |
28/06/2025 | XM:2705 | 9213 |
27/06/2025 | XM:2704 | 4436 |
26/06/2025 | XM:2703 | 9022 |
25/06/2025 | XM:2702 | 4253 |
24/06/2025 | XM:2701 | 4820 |
23/06/2025 | XM:2700 | 9016 |
22/06/2025 | XM:2699 | 1825 |
21/06/2025 | XM:2698 | 4988 |
20/06/2025 | XM:2697 | 4660 |
19/06/2025 | XM:2696 | 5489 |
18/06/2025 | XM:2695 | 1835 |
17/06/2025 | XM:2694 | 6772 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |